<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>小さな会社の経営相談所｜野路和久税理士事務所</title>
	<atom:link href="http://www.office-noji.com/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.office-noji.com/wp</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:56:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ブログを移転</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4188</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[野路和久のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[しました。(^^)v
といってもあまり更新していませんが(-_-)zzz
八王子市の税理士【野路和久】のブログ
です。
タイトル含めこれから修正していきます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4188/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>在宅勤務と制度制約－仕事をしている姿をみせられる</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4183</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[多様な勤務形態
徒歩通勤者の職員に対して通勤手当を支給している自治体が274にのぼり、うち通勤距離が2km未満にも手当を支給している自治体が244と全自治体の約8％を占めているという調査報告があります。公務員の勤務形態の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4183/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＭＴの設置</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4185</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[野路和久のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[を試してみました。
なんやかんやと繰り返していたら・・・
出来ました(^^)v
これでこのサイトのリニューアルができそうです(^^♪
これからは業者に頼まないでサイト運営をしようと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4185/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>給与の遅配、分割払と税金－不景気も税金も ストップ！！</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4178</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[給与を支払わないと税金は？
企業の業績が悪化し、資金繰りに窮するようになると、給与の未払や遅配を余儀なくされます。そのようなときに気になるのが、税金や社会保険料です。
源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で給与の支払者は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4178/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>コスト削減はトータルで！－仕事の少ない時こそ出来る重要な脳作業です！</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4175</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[涙ぐましい経費削減努力で満足感充足
「1円を笑う者、1円に泣く」のことわざのとおり、利益は1円の積上げですから、工場や廊下果てには玄関入口まで消灯している経営努力に感服しながらも、同時に“大数管理は大丈夫？”とつい気にな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4175/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>○○○○にやさしい－ホントの幸せって？</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4171</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4171#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[最近、政府により実施された景気対策には、ある共通項があるようです。いくつか概要を掲げますので、見つけてください。
一般住宅の住宅ローン控除
住宅ローンを利用して、今年及び来年中
に住宅を新築等し居住した場合、年５０万円、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4171/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>知っていましたか？申告書の自署押印－サインして個人の印鑑を押すのが正解</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4166</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[（１）申告書の「代表者自署押印」
法人税の申告書には、「代表者　自署押印」という欄があります。当たり前ですが、この欄には代表者が自署して押印することになっています。この「自署」と「押印」の正確な定義をご存知ですか？
（２ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4166/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>延滞金にはイエローカードのものもある－延滞罰の損金性</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4163</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として１日でも納付額の10％、（ただし自主的納付なら５％）の不納付加算税が課され、その上、年14.6％（当初２ヶ月間は4.5%）の延滞税が課されます。
住民 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4163/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>滞納は横領か？－税金や社保料を滞納しても横領ではありません</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4160</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[こんな疑問が出された
給与から源泉徴収あるいは特別徴収という名前で天引きしている所得税や住民税を会社が滞納している場合、会社は従業員から預かったお金を使い込んでいるという事になります。
従業員が会社のお金を使い込んだら、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4160/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>農地法等の改正と農地税制－農地法と農地税制は一体で運用</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4157</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[食糧の安定供給の確保から、農地法等が大きく改正（平成21年6月１7日成立、24日公布）され、公布の日から6ヶ月以内の施行となりました。この改正農地法等は、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、農 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4157/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パソコンが＼(◎o◎)／！</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4155</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 02:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[野路和久のブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[ＰＣを立ち上げたら動きが鈍いので強制終了！したら・・・
共有ファイルはサーバー等に保存してあるので問題はありませんが、事務所関連は自分のＰＣで保存してあったので(:_;)
それほど自分ＰＣに保存してあるファイルがなかった [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4155/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>自分が残した財産で家族が分裂したんじゃかなわない･･･一度、相談してみるか－「遺言書」はどんな人に必要なのか？</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4131</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4131#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[民法では、相続人となる人のことを「法定相続人」とよび、その相続できる割合（「法定相続分」といいます）も同時に定めています。
たとえば、夫が死亡し、妻と子が残された場合はその両者が法定相続人となり、その法定相続分は妻・子で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4131/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>お金の動きを見ると企業の実態がわかる－キャッシュ・フロー計算書は正直者、決算報告に嘘をつけません</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4129</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[キャッシュ・フロー計算書とは
経営における「お金の流れ」を見るための財務諸表です。株式公開会社などでは貸借対照表、損益計算書と並ぶ基本財務諸表として作成を義務づけられています。
勘定合って銭足らずの状態がよくわかる
決算 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4129/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業経営者の最大の仕事は後継者の指名－事業承継・相続対策の選択肢が広がる！</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4126</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[以前、新会社法では柔軟になった株式制度を活用することによって、中小会社（全部株式譲渡制限会社）における「事業承継・相続対策」の選択肢が広がった旨を取り上げ、主に「株式分散化防止」の観点から概観しました。
今回は、「議決権 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4126/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「尊厳死宣言公正証書」って知ってますか？－本当に家族のことを考えるのなら必要かもしれない</title>
		<link>http://www.office-noji.com/wp/archives/4124</link>
		<comments>http://www.office-noji.com/wp/archives/4124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.office-noji.com/wp/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[近年、遺言書の作成が急増していると言われています。日本公証人連合会の統計よりますと、公正証書遺言の作成件数は平成元年で40,941件であったものが平成16年には66,932件となっており、実に1.6倍の増加となっています [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.office-noji.com/wp/archives/4124/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
